-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Quần soóc (nam)
Xem chi tiết thông số size như bên dưới:
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH CỠ TIÊU CHUẨN/ THE TABLE OF THE SIZE CHART |
|||||||||||||||||
Đơn vị tính/ Unit: cm | |||||||||||||||||
Kích cỡ tiêu chuẩn/ Size chart |
|||||||||||||||||
SIZE | Lưng thun nguyên vòng | Lưng thun 2 bên | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Lưng êm 1/2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
Dài quần giữa thân trước | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 47 | 49 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Vòng mông | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Đùi 1/2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Rộng ống 1/2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Eagle Shop chưa có chính sách giao hàng tận nơi
Các sản phẩm có sẵn: có thể đổi size trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng. Giữ lại hóa đơn để đổi hàng trong vòng 7 ngày. Hàng đổi lại phải chưa giặt, không nhàu nát, không hư hỏng và còn nguyên tem mã hàng.
Các sản phẩm đặt hàng trước: vui lòng thông báo với Nhân viên cửa hàng qua email hoặc điện thoại để thay đổi size mong muốn trước ngày 20/06/2021